DAFTAR RT/RW KALURAHAN MADUREJO
| No | Desa | Padukuhan | Alamat Ketua RW | RW | RT | Nama Ketua RW |
| dan Ketua RT | dan Ketua RT | |||||
| 1 | Madurejo | Kembang | Kembang | 1 | F.X Dedy .N | |
| 2 | Madurejo | 3 | Rudy Marsetiyanto | |||
| 3 | Madurejo | 4 | Tri Hendra | |||
| 4 | Madurejo | Bendosari | 2 | Maryadi . S.T | ||
| 5 | Madurejo | 1 | Sumardiyana | |||
| 6 | Madurejo | 2 | Budi supranto | |||
| 7 | Madurejo | Totogan | Mutihan | 3 | Bejo | |
| 8 | Madurejo | 1 | Fajar Setiawan | |||
| 9 | Madurejo | 2 | Rahmadi | |||
| 10 | Madurejo | grembyangan | 4 | Fx. Subardi | ||
| 11 | Madurejo | 3 | Joko Raharjo | |||
| 12 | Madurejo | 4 | Sutrisno | |||
| 13 | Madurejo | Totogan | 5 | Budi Purwanto | ||
| 14 | Madurejo | 5 | Sumarno | |||
| 15 | Madurejo | 6 | Nur Taufik Alwi | |||
| 16 | Madurejo | Kebondalem | Kebondalem | 6 | Herinono | |
| 17 | Madurejo | 1 | Saryadi | |||
| 18 | Madurejo | 2 | Purwanto | |||
| 19 | Madurejo | 7 | Slamet | |||
| 20 | Madurejo | 3 | Tukimin | |||
| 21 | Madurejo | 4 | Maryanto | |||
| 22 | Madurejo | Gangsiran | Gangsiran | 8 | Sunyoto | |
| 23 | Madurejo | 1 | Kasino | |||
| 24 | Madurejo | 2 | Hardono | |||
| 25 | Madurejo | 9 | M Yukri Mubarok | |||
| 26 | Madurejo | 3 | Puji Lestari | |||
| 27 | Madurejo | 4 | Moko Susilo Paido | |||
| 28 | Madurejo | Nogosari | Nogosari | 10 | Dwi Joko Surono | |
| 29 | Madurejo | 1 | Agung Basuki | |||
| 30 | Madurejo | 2 | Muh Wakidi | |||
| 31 | Madurejo | 11 | Djumiran | |||
| 32 | Madurejo | 3 | Y. Rimawan | |||
| 33 | Madurejo | 4 | Trenggono | |||
| 34 | Madurejo | Singodrepan | 12 | Winarto | ||
| 35 | Madurejo | 5 | Murdiyono | |||
| 36 | Madurejo | 6 | Susno Admojo | |||
| 37 | Madurejo | Dukuh | Kenteng | 13 | Waluyo | |
| 38 | Madurejo | 1 | Sigit Rohmadi | |||
| 39 | Madurejo | 2 | Agus Triyanto | |||
| 40 | Madurejo | Patran | 14 | Sugiyatno | ||
| 41 | Madurejo | 3 | Mustanto | |||
| 42 | Madurejo | 4 | Sarjana | |||
| 43 | Madurejo | Dukuh | 15 | Drs. Mujiyono,M.Pdi | ||
| 44 | Madurejo | 5 | Ngatija | |||
| 45 | Madurejo | 6 | Tulus Munarto | |||
| 46 | Madurejo | Beloran | Beloran | 16 | Saiful Muchid | |
| 47 | Madurejo | 1 | Muhaimin | |||
| 48 | Madurejo | 2 | Fuatul Hakim | |||
| 49 | Madurejo | Pandansari | 17 | H. Mursidi | ||
| 50 | Madurejo | 3 | Kuncoro Putra | |||
| 51 | Madurejo | 4 | Ahmad Sidiq | |||
| 52 | Madurejo | Potrojayan | Potrojayan | 18 | Agus Santoso,SE | |
| 53 | Madurejo | 1 | Slamet Riyadi | |||
| 54 | Madurejo | 2 | Nurdin | |||
| 55 | Madurejo | 19 | Istiyono | |||
| 56 | Madurejo | 3 | Budi Jatmiko | |||
| 57 | Madurejo | 4 | Nur Hasim | |||
| 58 | Madurejo | Sonayan | 20 | Sutriyana | ||
| 59 | Madurejo | 5 | Suharno | |||
| 60 | Madurejo | 6 | Tri widiyatmoko | |||
| 61 | Madurejo | Serut | Serut | 21 | Suyono | |
| 62 | Madurejo | 1 | Anton | |||
| 63 | Madurejo | 2 | Susanto | |||
| 64 | Madurejo | 22 | Sugeng Mulyono | |||
| 65 | Madurejo | 3 | Tugimin | |||
| 66 | Madurejo | 4 | Agung Wahyudi Putro | |||
| 67 | Madurejo | 5 | Catur Warsono | |||
| 68 | Madurejo | 23 | 6 | Edy Widiyanto | ||
| 69 | Madurejo | 7 | Sukirto | |||
| 70 | Madurejo | Candisingo | Candisingo | 24 | Ebit | |
| 71 | Madurejo | 1 | Gunawan | |||
| 72 | Madurejo | 2 | Eko prihantoro | |||
| 73 | Madurejo | 3 | Yunaldi | |||
| 74 | Madurejo | 25 | Sukirto | |||
| 75 | Madurejo | 4 | Afi imam santoso | |||
| 76 | Madurejo | 5 | Heri wibowo | |||
| 77 | Madurejo | Majasem | Majasem | 26 | M.Said | |
| 78 | Madurejo | 1 | Anang | |||
| 79 | Madurejo | 2 | Sidik Arifin | |||
| 80 | Madurejo | 3 | Eman suharman | |||
| 81 | Madurejo | 27 | Sumardi | |||
| 82 | Madurejo | 4 | Sujadi | |||
| 83 | Madurejo | 5 | Lukito | |||
| 84 | Madurejo | 28 | Joko Ismono | |||
| 85 | Madurejo | 6 | Agus wibowo | |||
| 86 | Madurejo | 7 | Saryudi | |||
| 87 | Madurejo | Tinjon | Tinjon | 29 | Heru saputro | |
| 88 | Madurejo | 1 | Agus triyanto | |||
| 89 | Madurejo | 2 | Tri yoga .s | |||
| 90 | Madurejo | 30 | Indarto | |||
| 91 | Madurejo | 3 | Sumarno | |||
| 92 | Madurejo | 4 | Supoyo | |||
| 93 | Madurejo | Ketandan | Ketandan | 31 | Haryadi | |
| 94 | Madurejo | 1 | Tawari | |||
| 95 | Madurejo | 2 | Winarto | |||
| 96 | Madurejo | 32 | Tukiran | |||
| 97 | Madurejo | 3 | Lukman | |||
| 98 | Madurejo | 4 | wahyudi | |||
| 99 | Madurejo | 33 | Suparmaji S.H | |||
| 100 | Madurejo | 5 | Karlan | |||
| 101 | Madurejo | 6 | Jumali | |||
| 102 | Madurejo | Sorogedug lor | sorogedug Lor | 34 | M . Ibnu Fajar | |
| 103 | Madurejo | 1 | Yahudi | |||
| 104 | Madurejo | 2 | slamet karyadi | |||
| 105 | Madurejo | 35 | Margana | |||
| 106 | Madurejo | 3 | Eko Yulianto | |||
| 107 | Madurejo | 4 | Sunarto | |||
| 108 | Madurejo | 5 | Rajiman | |||
| 109 | Madurejo | Sorogedug kidul | Sorogedug kidul | 36 | Edy margono | |
| 110 | Madurejo | 1 | Bambang gunarno | |||
| 111 | Madurejo | 2 | Subardi | |||
| 112 | Madurejo | 37 | Sudjadi | |||
| 113 | Madurejo | 3 | purwanto | |||
| 114 | Madurejo | 4 | Rahmat Nurahman | |||
| 115 | Madurejo | Sembir | sembir | 38 | Rohmat | |
| 116 | Madurejo | 1 | Joko siswanto | |||
| 117 | Madurejo | 2 | maryanto | |||
| 118 | Madurejo | 3 | haryanto | |||
| 119 | Madurejo | 39 | Yusup samdiyanto | |||
| 120 | Madurejo | 4 | Ikhsanudin | |||
| 121 | Madurejo | 5 | Suparman | |||
| 122 | Madurejo | 40 | Sugeng | |||
| 123 | Madurejo | 6 | Gimin | |||
| 124 | Madurejo | 7 | sunarto |
